| 五畫 | |
| 四一 | 124下 |
| 四十位 | 206下17 |
| 四十齒相 | 529中13 |
| 四十一位 | 81中17 |
| 四十二位 | 206下16 |
| 四十二字母 | 544中18 |
| 四十二字門 | 533下 |
| 四十八願 | 537上,498上4 |
| 四力 | 156中 |
| 四人有障 | 172上 |
| 四人果報 | 154下 |
| 四山 | 158下 |
| 四土 | 175下,176中 |
| 四大 | 183下,411上9 |
| 四大不和夢 | 181下8 |
| 四大弟子 | 158上10 |
| 四大毒蛇 | 42上17 |
| 四大海 | 117中1 |
| 四大犍度 | 344下14 |
| 四大部洲 | 177下 |
| 四大偏增夢 | 181下2 |
| 四大種 | 482下14 |
| 四大增動病相 | 71下12 |
| 四心 | 見160上菩薩四心條 |
| 四支 | 486上12 |
| 四分 | 62下12,342下9,又見133上華嚴四分,136中賴耶四分條 |
| 四分律 | 200下11 |
| 四方 | 288中17,404中18 |
| 四方行七步 | 120下 |
| 四天 | 94中2 |
| 四天下 | 396中18 |
| 四天王 | 108下18 |
| 四天王天 | 276下10,356上4 |
| 四天王太子應 | 530下10 |
| 四天王應 | 530下6 |
| 四天華梵 | 151下 |
| 四日出 | 327中7 |
| 四不生 | 143上 |
| 四不可得 | 158中 |
| 四不可說 | 140中 |
| 四不見 | 185上 |
| 四不成 | 185上 |
| 四不寄附 | 184下 |
| 四王生八子 | 153中 |
| 四牙白淨相 | 529中15 |
| 四主 | 153上 |
| 四生 | 160上15,又見154上人四生,171中鳥四生,171下5龍四生,171下13阿修羅四生條 |
| 四弘 | 73上13 |
| 四弘誓 | 163上,又見163中菩薩四弘誓條 |
| 四弘誓願 | 163中,97下8,307下7 |
| 四加行 | 150上,178中6 |
| 四正勤 | 131上,533上8 |
| 四正斷 | 131中 |
| 四世俗諦 | 130中 |
| 四仙避死 | 159中 |
| 四有 | 155中 |
| 四地 | 206下7 |
| 四行 | 見164上入道四行條 |
| 四向 | 149中,61下9 |
| 四百四病 | 223下10 |
| 四光喻智 | 180上 |
| 四如意足 | 131中,533上15 |
| 四安樂行 | 127下,128上 |
| 四忍 | 166下 |
| 四兵 | 187下 |
| 四劫 | 174下 |
| 四戒 | 166中 |
| 四身 | 117下 |
| 四見 | 見170中外道四見條 |
| 四求 | 184中 |
| 四求不得 | 184中 |
| 四邪命食 | 182下 |
| 四利須食 | 182中 |
| 四姓 | 見153上西域四姓條 |
| 四取 | 174中 |
| 四河 | 179中 |
| 四知 | 185下 |
| 四空 | 242中9 |
| 四空處天為四有 | 524下6 |
| 四空處定 | 167中 |
| 四空諸天 | 112下4 |
| 四依 | 見118中身土四依,123上法四依,146上人四依,183上行四依條 |
| 四果 | 313下9,507下18,又見148上大乘四果,149上聲聞四果條 |
| 四果二萬劫回心 | 220上2 |
| 四果向 | 507下18 |
| 四事 | 89中12 |
| 四事不可久保 | 158上 |
| 四事不可思議 | 180中 |
| 四事行 | 165上 |
| 四事先苦後樂 | 169中 |
| 四事供養 | 165中 |
| 四事勝 | 147下 |
| 四事增上 | 見155下五根有四事增上條 |
| 四事攝物 | 162上13 |
| 四法 | 122下,又見161上菩薩四法條 |
| 四法不得菩提 | 154中 |
| 四法生福 | 163下 |
| 四法門 | 見162中菩薩四法門條 |
| 四法施 | 135下 |
| 四法界 | 123中 |
| 四法喻如來 | 見120中世醫四法喻如來條 |
| 四法集善根 | 162上 |
| 四法離魔道 | 169上 |
| 四阿含 | 199上18 |
| 四念住 | 266下7 |
| 四念珠 | 186中 |
| 四念處 | 130中,210上1,533上3 |
| 四門遊觀 | 121上 |
| 四陀羅尼 | 125上 |
| 四苑 | 見152上帝釋四苑條 |
| 四持 | 見176下世界四持條 |
| 四枯 | 139下 |
| 四流 | 174上 |
| 四施 | 165下 |
| 四洲 | 378下18 |
| 四洲形量 | 177下1 |
| 四洲為四有 | 524中4 |
| 四相 | 107下2,又見127上智境四相,137上識境四相,144上大四相,144中小四相條 |
| 四相約位 | 137下 |
| 四食 | 182上 |
| 四食時 | 183上 |
| 四韋陀 | 170中 |
| 四韋陀典 | 170中16 |
| 四胎相 | 155下 |
| 四衍眾 | 145下 |
| 四風輪 | 177中 |
| 四威儀 | 181上,488上1 |
| 四恩 | 156下,157中,281下7 |
| 四級 | 444中17 |
| 四乘 | 見144中光宅四乘條 |
| 四病 | 144上 |
| 四時 | 125上10 |
| 四欲 | 173下 |
| 四眾 | 145下,89中11 |
| 四眾易修金剛守護門 | 428中2 |
| 四眾愛樂 | 457下2 |
| 四淨 | 見147上菩薩四淨條 |
| 四問 | 見141中阿難四問條 |
| 四軛 | 174上10 |
| 四部 | 480上12 |
| 四教 | 140下1,又見141下化儀四教,142上化法四教,142中龍樹四教,142下苑公四教,143上曉公四教條 |
| 四處立塔 | 122下 |
| 四梵福 | 163下 |
| 四悉檀 | 132上 |
| 四結 | 173下9 |
| 四等 | 119中 |
| 四智 | 126下,149上17,247上7,又見149中羅漢四智條 |
| 四惡 | 558下5 |
| 四惡趣 | 145上11 |
| 四惡趣為四有 | 524中8 |
| 四華 | 187下,188上,214上5,264上17 |
| 四善法 | 162中 |
| 四善根 | 150上4,344中3 |
| 四無色定治妄修解脫染 | 235中12 |
| 四無明 | 173上 |
| 四無所畏 | 119上,147中,192中15 |
| 四無記 | 136上 |
| 四無量 | 293下3 |
| 四無量心 | 160中 |
| 四無量治妄行功德染 | 235中8 |
| 四無礙智 | 127上,85中7 |
| 四無礙辯 | 127上4 |
| 四報定不定 | 155上 |
| 四勝義諦 | 130上 |
| 四微 | 184上 |
| 四葬 | 187中 |
| 四聖 | 432上2 |
| 四聖言 | 138中 |
| 四聖果 | 344中4 |
| 四聖諦 | 101下5 |
| 四實 | 見185下一名四實條 |
| 四障 | 174下 |
| 四夢 | 181中,181下 |
| 四榮 | 139中 |
| 四榮四枯 | 139中13 |
| 四種人 | 154中 |
| 四種三昧 | 126上 |
| 四種大樂 | 見132中涅槃四種大樂條 |
| 四種天 | 151上 |
| 四種心 | 180下 |
| 四種方便 | 131下 |
| 四種白法 | 168下 |
| 四種死 | 159上 |
| 四種死生 | 159下 |
| 四種自在 | 147上 |
| 四種見 | 545下10 |
| 四種我 | 183中 |
| 四種希有 | 見118下佛四種希有條 |
| 四種沙門 | 150下 |
| 四種作意 | 168上 |
| 四種性行 | 140上 |
| 四種念佛 | 168中 |
| 四種具足法 | 見162下在家人四種具足法條 |
| 四種定學 | 167上 |
| 四種法為善友 | 169上 |
| 四種法為菩薩實德 | 161中 |
| 四種法離菩薩行 | 172上 |
| 四種信心 | 160下 |
| 四種持戒 | 166下 |
| 四種施俱得淨報 | 166中 |
| 四種施處 | 166上 |
| 四種秘密 | 125中 |
| 四種涅槃 | 132下 |
| 四種真實義 | 134上 |
| 四種貪 | 173中 |
| 四種眾生 | 142下8 |
| 四種授記 | 134上 |
| 四種教授 | 133下 |
| 四種問答 | 143中 |
| 四種無 | 185中 |
| 四種尋思 | 138下 |
| 四種頌 | 138上 |
| 四種過失 | 見173上有漏四種過失條 |
| 四種業報 | 155上 |
| 四種意趣 | 167下 |
| 四種資糧 | 167下 |
| 四種意識 | 136下 |
| 四種僧 | 151上 |
| 四種對治 | 134中 |
| 四種聲聞 | 148下 |
| 四種瓔珞莊嚴 | 125下 |
| 四種變易 | 149下 |
| 四種觀行 | 164下 |
| 四維行七步 | 296下10 |
| 四滿成佛 | 122上 |
| 四塵 | 247中3 |
| 四論 | 見169下外道四論條 |
| 四德 | 202上16,444中18,又見118上佛四德,152下輪王四德,178下舍衛四德條 |
| 四德處 | 135下 |
| 四輩 | 153下 |
| 四趣 | 53中16 |
| 四輪 | 見145上生公四輪條 |
| 四輪王 | 152中 |
| 四輪持世界 | 177上 |
| 四緣 | 137中,又見187中虹蜺四緣條 |
| 四緣發菩提心 | 160下 |
| 四暴河 | 174上9 |
| 四增盛 | 156上 |
| 四諦 | 5下15 |
| 四諦因果 | 474中17 |
| 四諦教 | 215上1 |
| 四縛 | 173下 |
| 四機 | 183中 |
| 四謗 | 見172中說法四謗條 |
| 四禪 | 166下1,370下10,409下17 |
| 四禪九天 | 527下16 |
| 四禪天 | 482下7 |
| 四禪天定 | 351中11 |
| 四禪天定四支 | 509上11 |
| 四禪天為四有 | 524下5 |
| 四禪次第定 | 371中5 |
| 四禪諸天 | 112中18 |
| 四禪變化 | 151中 |
| 四藏 | 123下 |
| 四鏡 | 127中 |
| 四難 | 157中,324中15,又見148上菩薩行有四難條 |
| 四識住 | 172下 |
| 四寶 | 444中9,又見179上海底四寶條 |
| 四覺 | 見135上起信四覺條 |
| 四辯 | 444下5 |
| 四魔 | 169下,296下12 |
| 四攝法 | 161下,560下18 |
| 四攝利益 | 132中 |
| 四變 | 見139上共不共四變條 |
| 正心行處 | 70上9,304下17 |
| 正心住 | 444上2 |
| 正分別 | 560中7 |
| 正內現正 | 178下2,287中10 |
| 正內現依 | 178下6,287中13 |
| 正因 | 28中6,164下18 |
| 正因佛性 | 73下4 |
| 正因緣 | 317上14 |
| 正行 | 355上15,560中15 |
| 正行六度品 | 205下3 |
| 正行真如 | 303下15 |
| 正忍 | 262上10 |
| 正戒 | 44中13 |
| 正助 | 409下16 |
| 正見 | 338下7,533下7,560中4 |
| 正果 | 465上17 |
| 正受 | 70中6 |
| 正受境界可愛樂法 | 229中5 |
| 正知 | 155下6 |
| 正知入不正知住出 | 155下3 |
| 正知入住不正知出 | 155下6 |
| 正定 | 70中6,339上9,533下11,560下1 |
| 正定覺 | 342上4 |
| 正念 | 339上5,533下11,560中17 |
| 正念禪 | 369中1 |
| 正念覺 | 342上2 |
| 正命 | 338下17,533下9,560中13 |
| 正命食 | 54上18 |
| 正宗分 | 64下4,65上16 |
| 正事良藥為療形枯 | 223下7 |
| 正性定聚 | 114中5 |
| 正直音 | 228中13 |
| 正法時 | 111下11 |
| 正法治國不邪枉人民 | 236上7 |
| 正法難聞 | 277下12 |
| 正思惟 | 338下11,533下8,560中8 |
| 正為 | 197上18 |
| 正智 | 193上7 |
| 正勝 | 282中7 |
| 正報 | 7上18,51下8,512下6 |
| 正徧知 | 296下13,386中5,又18 |
| 正等覺 | 386下1 |
| 正勤 | 見131上四正勤條 |
| 正道 | 210上4,265下15,又見338下八正道條 |
| 正業 | 338下14,533下9,560中12 |
| 正夢 | 291下5 |
| 正語 | 338下13,533下8,560中10 |
| 正語正業正命 | 306下17 |
| 正精進 | 339上3,533下10,560中15 |
| 正慧覺 | 342上8 |
| 正斷 | 見131中四正斷條 |
| 正觀修誠禮 | 315下2 |
| 外凡 | 40上3,205中5,413中5 |
| 外子 | 90下14 |
| 外四大種 | 482下17 |
| 外加惡友 | 415下7 |
| 外色 | 54上6 |
| 外光明 | 116上6 |
| 外空 | 506上14,514上9 |
| 外受 | 130下4 |
| 外法外名 | 18中14 |
| 外門煩惱現行 | 517中18 |
| 外施 | 456下9 |
| 外相十二 | 532下14 |
| 外相不淨 | 207上16 |
| 外貪欲相 | 71上5 |
| 外散亂 | 246中16,284下8 |
| 外資財 | 231下5 |
| 外著煩惱 | 48下2 |
| 外道七種無常 | 316下 |
| 外道口力論師 | 515下16 |
| 外道女人眷屬論師 | 515上18 |
| 外道六師 | 282上 |
| 外道方論師 | 514下15 |
| 外道四見 | 170中 |
| 外道四論 | 169下 |
| 外道本生安茶論師 | 516上3 |
| 外道尼犍子論師 | 515中9 |
| 外道行苦行論師 | 515中3 |
| 外道伊賒那論師 | 515上8 |
| 外道服水論師 | 515下14 |
| 外道所計 | 458上14 |
| 外道計九執生世間 | 379中 |
| 外道風仙論師 | 514下18 |
| 外道毘世師論師 | 515上12 |
| 外道苦行論師 | 515上16 |
| 外道韋陀論師 | 515上2 |
| 外道神我 | 183下4 |
| 外道時論師 | 515下10 |
| 外道冥諦 | 見526下二十五種外道冥諦條 |
| 外道執我障 | 172中4 |
| 外道淨眼論師 | 515中4 |
| 外道無因論師 | 515下6 |
| 外道僧法論師 | 515中12 |
| 外道摩陀羅論師 | 515中6 |
| 外道摩醯首羅論師 | 515下3 |
| 外障 | 103下18 |
| 外種 | 207上3,314下17 |
| 外聞正法 | 45下8 |
| 外緣 | 51上13,359中8 |
| 外緣死 | 42中13 |
| 外護 | 42上1 |
| 外護善知識 | 95中3 |
| 外魔 | 547中6 |
| 世出[1]世間 | 355上3 |
| 世所共成聲 | 483上2 |
| 世界二義 | 52下 |
| 世界不可思議 | 180中16 |
| 世界四持 | 176下 |
| 世界相續 | 110中15 |
| 世界悉檀 | 132上12 |
| 世界無盡 | 425下9 |
| 世界種 | 389下5 |
| 世界顛倒 | 51上3 |
| 世流布語 | 296中3 |
| 世流布真實義 | 134上17 |
| 世俗智 | 480上14 |
| 世俗僧 | 151上4,221下18 |
| 世俗諦 | 見130中四世俗諦條 |
| 世第一 | 198上6 |
| 世第一加行 | 150中1 |
| 世第一位 | 218上2,305下3 |
| 世尊 | 387上2 |
| 世間 | 77上5,110中3,又見53上二世間,109下及110上三種世間條 |
| 世間七丈夫 | 314上 |
| 世間天 | 93下13,151上12 |
| 世間不可樂想 | 427上5 |
| 世間方便 | 26上3 |
| 世間五種難得寶 | 249中 |
| 世間出世間善法 | 481上13 |
| 世間世俗 | 130中3 |
| 世間四義 | 178中 |
| 世間忍 | 25中18 |
| 世間技術義饒益攝取眾生禪 | 370上7 |
| 世間法 | 43上15,289上17,429上14 |
| 世間法施 | 42下7 |
| 世間食 | 385上9 |
| 世間般若 | 15中12 |
| 世間清淨 | 見53上二種世間清淨條 |
| 世間清淨淨不味不染污禪 | 370上17 |
| 世間尊 | 386中8 |
| 世間智 | 72下7 |
| 世間勝義 | 130上12 |
| 世間解 | 386中6,386下8 |
| 世間解無上士 | 386下8 |
| 世間精進 | 25上13 |
| 世間禪 | 268中14,304下11 |
| 世間轉法轉智轉無盡 | 426上9 |
| 世智辯聰難 | 359上1 |
| 世語 | 30上7 |
| 世遷流義 | 52下16 |
| 世諦 | 29下6 |
| 世醫四法喻如來 | 120中 |
| 世羅 | 154上6 |
| 出世五食 | 251下 |
| 出世語 | 30上9 |
| 出世間 | 77上6 |
| 出世間上上智 | 72下13 |
| 出世間上上藏 | 202中1 |
| 出世間方便 | 26上6 |
| 出世間忍 | 25下2 |
| 出世間法 | 43上16,289上18,429上15 |
| 出世間法施 | 42下11 |
| 出世間食 | 385中11 |
| 出世間般若 | 15下1 |
| 出世間清淨淨禪 | 370中2 |
| 出世間智 | 72下10 |
| 出世間精進 | 25上16 |
| 出世間禪 | 268中15,304下12 |
| 出生三昧功德禪 | 368下1 |
| 出生威力地華藏世界 | 510中15 |
| 出生神通力功德禪 | 369中2 |
| 出生義 | 195中13 |
| 出生藏 | 63上7 |
| 出佛身血 | 240下16,318上10,又見41中二人出佛身血條 |
| 出妙音聲華藏世界 | 510中18 |
| 出到菩提 | 203中16 |
| 出胎 | 359上14 |
| 出家二戒 | 43下 |
| 出家四願 | 121下 |
| 出家阿闍黎 | 221上16 |
| 出家相 | 329上3 |
| 出家殊勝 | 353上18 |
| 出家樂 | 254中8 |
| 出息風 | 291下15 |
| 出現善法 | 438下2 |
| 出諸法三昧 | 553上10 |
| 出禪奮迅 | 24中15 |
| 出觀 | 154中10 |
| 生 | 194中14,486中11,535中10,又見489中十二類生條 |
| 生已有想 | 442上5 |
| 生大怖畏 | 416中3 |
| 生大慚愧心 | 315下17 |
| 生上種族 | 238中6 |
| 生天 | 93下15,151上14 |
| 生公 | 145上4 |
| 生公四輪 | 145上 |
| 生不生不可說 | 140下7 |
| 生不可避 | 314中4 |
| 生不男 | 230下14 |
| 生不能隱形 | 240上9 |
| 生生不可說 | 140下2 |
| 生有 | 155中12 |
| 生因 | 28上3,212中14 |
| 生死 | 見32上二種生死,326下七種生死條 |
| 生死不能縛 | 213下5 |
| 生死身 | 11下17 |
| 生死際 | 36下9 |
| 生死境界智慧輪 | 536上3 |
| 生行三昧 | 556下4 |
| 生自在 | 217上12 |
| 生在佛前佛後難 | 359上3 |
| 生決定心 | 470中14 |
| 生如來家受生藏 | 436下16 |
| 生老病死苦 | 245中8 |
| 生妄想 | 488下13 |
| 生忍 | 268中5 |
| 生佛 | 45上8 |
| 生身 | 12上3 |
| 生身行施 | 42下16 |
| 生身舍利 | 14中9 |
| 生邪見家 | 52中10 |
| 生住滅 | 514中8 |
| 生空 | 26下3,142下17 |
| 生空無分別慧 | 467下7 |
| 生命同己 | 477中6 |
| 生果妙 | 445上8 |
| 生長者家 | 237上11 |
| 生盲報 | 320上3 |
| 生氣 | 252中1 |
| 生相 | 144上16,144中4 |
| 生者 | 501下1 |
| 生苦 | 359上9 |
| 生苦有五種 | 359上9 |
| 生施者福 | 182中7 |
| 生重慚愧 | 416上17 |
| 生般 | 508上18 |
| 生般涅槃 | 219上15 |
| 生起因 | 28中17,426中10 |
| 生值佛世難 | 519上9 |
| 生乾 | 385下13 |
| 生淨土五不退 | 229中 |
| 生處立塔 | 122下2 |
| 生處施心現前 | 457中17 |
| 生報 | 95下16,155上8 |
| 生貴住 | 443下10 |
| 生無性 | 74上5 |
| 生酥味 | 200上17 |
| 生勝決定 | 274上6 |
| 生惡家報 | 320上7 |
| 生滅四諦 | 見128下藏教生滅四諦條 |
| 生福 | 見163下四法生福條 |
| 生福滅罪 | 281下8 |
| 生輕安作意 | 168上18 |
| 生豪富家 | 457中15 |
| 生熟二藏 | 315上4 |
| 生諸氣習 | 343下2 |
| 生雜染 | 107上11 |
| 生識 | 156上9 |
| 本一 | 403下17 |
| 本母 | 124中16,370上13 |
| 本生 | 366中6,376中18,418中14,485中3 |
| 本有 | 155中15 |
| 本住法 | 14下13 |
| 本門 | 16中17,198中15 |
| 本性 | 300上9 |
| 本性佛 | 396上10 |
| 本性佛明了見 | 394下11 |
| 本性空 | 514中17 |
| 本性常 | 57中3 |
| 本事 | 366中1,376中13,418中13,485上16 |
| 本來自性清淨涅槃 | 132下10 |
| 本具緣了二因 | 415中7 |
| 本毘尼藏 | 93中3 |
| 本迹 | 415上10,又見267上六種本迹條 |
| 本際 | 482上1 |
| 本質境 | 343中10 |
| 本識 | 139上11,247上18,431上12 |
| 本覺 | 13上5,72下17,135上16,202中9,446中6 |
| 本體清淨 | 441下4 |
| 令入秘密 | 125中6 |
| 令凡同佛如來歸命門 | 428中9 |
| 令出家者 | 94下11 |
| 令生淨信 | 281中18 |
| 令生歡喜聲 | 546中13 |
| 令他心淨 | 251中11 |
| 令他善了知聲 | 546中16 |
| 令他願滿 | 437下7 |
| 令各各見佛 | 13中17 |
| 令住淨處 | 479中17 |
| 令見道邪正 | 478下14 |
| 令見道非道 | 478下11 |
| 令成熟者得解脫 | 324中5 |
| 令知集法者 | 94下13 |
| 令放逸者生覺知 | 324上15 |
| 令眾生心不散亂 | 324上13 |
| 令眾生心意懽喜聲 | 547中9 |
| 令眾生知法相 | 324上18 |
| 令眾生受樂 | 479中5 |
| 令眾生觀說法處 | 324中2 |
| 令得漏盡者 | 94下16 |
| 令羣輩無怖 | 479下5 |
| 令遠處見聞 | 13中15 |
| 令標心有在 | 281下2 |
| 令諸子知處所 | 479下2 |
| 令諸獸不放逸 | 479下10 |
| 令諸獸依附 | 479下13 |
| 令諸魔生怖 | 324上10 |
| 令隨順問正義 | 324中8 |
| 令觀處明淨 | 463下3 |
| 未生怨 | 187上11 |
| 未生善 | 47上9 |
| 未生善令生 | 533上12 |
| 未生善令得生 | 131上16 |
| 未生惡 | 48中2 |
| 未生惡令不生 | 131上12,533上10 |
| 未有名無 | 185中9 |
| 未安者令安 | 163中7 |
| 未來世 | 109中5 |
| 未來世業 | 109中16 |
| 未來世說現在世 | 476上13 |
| 未來世說無盡 | 476上15 |
| 未來世說過去世 | 476上12 |
| 未來施 | 457上7 |
| 未到地 | 508中15 |
| 未到地定 | 212上7,500上3 |
| 未度者令度 | 163中4 |
| 未起塔處起塔 | 163下2 |
| 未修福業 | 455下12 |
| 未涅槃者令得涅槃 | 163中9 |
| 未曾有 | 366中12 |
| 未莊嚴 | 15下10 |
| 未發菩提心授記 | 134上2 |
| 未解者令解 | 163中6 |
| 未聞能聞 | 462下15 |
| 末法五亂 | 248上 |
| 末法時 | 112上16 |
| 末尼 | 322中7 |
| 末世五法令正法不滅 | 247下 |
| 末那 | 75下17,76上1,372中3 |
| 末那識 | 75下18,342中11,372中3 |
| 末伽黎 | 282中2 |
| 末伽黎拘賒黎 | 282中2 |
| 末教 | 398中12 |
| 末嗟羅 | 536中2 |
| 白分月 | 439中4 |
| 白月初 | 513下6 |
| 白色三昧破初禪有 | 525下17 |
| 白色喻天 | 239中4 |
| 白衣居上座比丘處下 | 248上10 |
| 白法 | 見46中二種白法,168下四種白法條 |
| 白淨無垢 | 304上16 |
| 白淨無垢識 | 372下14 |
| 白華 | 188上6 |
| 白徧一切處定 | 422下15 |
| 白勝處 | 338下3 |
| 白象寶 | 321上14 |
| 白飯王生二子 | 153中12 |
| 白蓮華 | 188上1,357下17 |
| 尼 | 153下9 |
| 尼八敬戒 | 350中 |
| 尼八棄戒 | 350下 |
| 尼民陀羅 | 451下5 |
| 尼民陀羅山王 | 451下4 |
| 尼百歲禮初夏比丘足 | 350中15 |
| 尼陀羅 | 376中9,485上12 |
| 尼師壇 | 292下14 |
| 尼連 | 122中16 |
| 尼犍 | 469中9 |
| 尼犍陀 | 170中4,282下3 |
| 尼犍陀若提子 | 282下3 |
| 尼彌陀羅 | 491下10 |
| 尼薩耆波逸提法 | 44上10 |
| 立因 | 84下13,345下6 |
| 立自宗 | 29下18 |
| 立宗 | 84下10,345中18 |
| 立要巧方便 | 280中2 |
| 立喻 | 84下18,345下11 |
| 立頌八意 | 345上 |
| 立題 | 見34下二種立題,298中七種立題條 |
| 示一塵身滿大千界 | 330上2 |
| 示三徧 | 264下16 |
| 示佛境界 | 287下9 |
| 示相答 | 31上6 |
| 示真法 | 398下9 |
| 示現佛身化不失時 | 388下15 |
| 示現神力化不失時 | 388下12 |
| 示滅令慕恩 | 391中4 |
| 示導 | 見97上三種示導條 |
| 示轉 | 67上1 |
| 他 | 535中6,536中8 |
| 他力 | 15下3 |
| 他人受用 | 139中3 |
| 他化 | 367下6 |
| 他化天 | 356中7 |
| 他化天相視成婬 | 228中8 |
| 他化自在天 | 277中6,527中18 |
| 他心通 | 211上3,422上6 |
| 他心智 | 480中18 |
| 他不折伏 | 462下7 |
| 他字門 | 535中6 |
| 他那 | 536中9 |
| 他受用 | 247中9 |
| 他受用土 | 192下3 |
| 他受用身 | 117下10 |
| 他受用身土 | 13中4 |
| 他受用身依他受用土 | 176下1 |
| 他緣死 | 340上17 |
| 由旬 | 89中16,113中12,393上15 |
| 由旬三量 | 113中 |
| 由旬有三 | 177下8 |
| 由延 | 393上14 |
| 由作業斷壞故捨 | 292上11 |
| 由受心斷壞故捨 | 292上6 |
| 由事物斷壞故捨 | 292上13 |
| 由乾陀 | 451中16 |
| 由乾陀山王 | 451中16 |
| 由善根斷壞故捨 | 292上16 |
| 由勢力斷壞故捨 | 292上8 |
| 由壽命斷壞故捨 | 292上15 |
| 布施 | 229下10,231下3,268上16,420上9,又見42中二種布施條 |
| 布施十種利益 | 457中 |
| 布施方便 | 470下3 |
| 布施無盡 | 101下7 |
| 布施離五種法 | 232上 |
| 布施攝 | 161下16 |
| 布薩 | 250下13 |
| 平治險隘 | 355中16 |
| 平等 | 403上4 |
| 平等因果 | 197上2 |
| 平等光明受生藏 | 436下12 |
| 平等法身 | 202中15 |
| 平等性智 | 126下13 |
| 平等義 | 430下2 |
| 平等意趣 | 167下18 |
| 平等福業 | 96中6 |
| 平等憐愍 | 309上12 |
| 平等隨眠 | 516下14 |
| 平道教 | 34上5 |
| 半不男 | 231上1 |
| 半月形相 | 251上10 |
| 半月從僧教誡 | 350下6 |
| 半行半坐三昧 | 126中16 |
| 半托迦 | 502下9 |
| 半托迦尊者 | 502下8 |
| 半字教 | 34上11 |
| 半明半昏覺觀發相 | 70下15 |
| 北方七宿 | 528下3 |
| 北方羯磨部 | 189下7 |
| 北行七步 | 121上2,296下7 |
| 北沒 | 288上16 |
| 北門見沙門 | 121中17 |
| 北馬主 | 153上11 |
| 北鬱單越 | 177下18 |
| 北鬱單越日正中時 | 178上18 |
| 可見可對色 | 360上4 |
| 可見有對色 | 114上10 |
| 可畏 | 356下13 |
| 可害隨眠 | 516下4 |
| 可破壞 | 178中7 |
| 可救療煩惱現行 | 518上6 |
| 可得願 | 45中15 |
| 可喜樂言 | 349上3 |
| 可愛不可愛 | 426中7 |
| 可意聲 | 483上6 |
| 可樂聲 | 546上3 |
| 功能 | 259上11 |
| 功德天 | 32中9,512中17 |
| 功德法身 | 188上13 |
| 功德法聚名應身 | 55下11 |
| 功德福田 | 96上14 |
| 失念 | 194上7 |
| 失念所作業 | 475下9 |
| 失念眾生以念饒益禪 | 370上2 |
| 失念煩惱現行 | 517下2 |
| 失念隨煩惱 | 518下13 |
| 失辯眾生以辯饒益禪 | 369下17 |
| 巧大 | 301上16 |
| 巧方便 | 見280上六種巧方便條 |
| 巧方便說 | 454中7 |
| 巧施方便 | 161下5 |
| 巧便勝 | 147下16 |
| 巧會有無方便 | 467下14 |
| 目連 | 425中2 |
| 目犍連 | 425中2,453下13 |
| 目犍連神通第一 | 453下13 |
| 忉利 | 122中6,276下17,356上9,450中13 |
| 忉利天 | 276下17,356上8 |
| 忉利天王 | 450中13 |
| 弘法力 | 501中3 |
| 弘誓 | 408上17,又見163上四弘誓條 |
| 弘誓普 | 413上2 |
| 弘誓願 | 見163中四弘誓願條 |
| 加 | 見29上二加條 |
| 加行 | 見150上四加行條 |
| 加行心時 | 107中2 |
| 加行因 | 85下5 |
| 加行位 | 216上7,217下15 |
| 加有二種 | 399下5 |
| 主成就 | 267下3 |
| 主伴經 | [2]514下16 |
| 主伴互現帝網觀 | 265下5 |
| 主伴圓明具德門 | 403上6 |
| 主兵寶 | 321下5 |
| 主熱病鬼 | 511下11 |
| 用大 | 77上4 |
| 用周無礙 | 387下11 |
| 用陳腐藥 | 183中3 |
| 右手 | 251下10 |
| 右膝 | 251下7 |
| 右膝著地 | 236中8 |
| 弗于逮 | 177下2 |
| 弗婆提 | 177下2 |
| 句 | 見30上二句條 |
| 句身 | 77上11,194中12 |
| 句詮差別 | 77上18 |
| 甘味 | 291上4 |
| 甘美 | 361下14 |
| 甘美聲 | 546上7 |
| 甘蔗 | 190中12 |
| 甘露飯王生二子 | 153下3 |
| 永割親愛 | 222上10 |
| 永擯羯磨 | 35中13 |
| 田主 | 153中3,216下10 |
| 田喻三種人 | 見92上三田喻三種人條 |
| 母人懷姙從死得生 | 230上1 |
| 母六親 | 278中 |
| 母田 | 355中4 |
| 母親 | 41下13 |
| 石 | 536上11 |
| 石磨地獄 | 503中11 |
| 石壁無礙 | 211中14 |
| 犯戒五衰 | 240中 |
| 犯戒雜僧 | 93上10 |
| 犯罪人束縛送獄 | 230上13 |
| 去 | 536上8 |
| 去憍慢 | 251中14 |
| 皮煩惱障 | 106下6 |
| 皮膚細滑相 | 529中4 |
| 仙道 | 97中9 |
| 仙說 | 195下8 |
| 左手 | 251下12 |
| 左膝 | 251下8 |
| 必 | 536下18 |
| 必入辯才三昧 | 553中17 |
| 玄門 | 見402上十玄門條 |
| 玄門無礙十因 | 401上 |
| 兄 | 278中1,又8 |
| 代鴿 | 308中9 |
| 玉女寶 | 321中13 |
| 刊定義 | 15上11 |
| 占相吉凶 | 224上6 |
| 叫喚地獄 | 357上14 |
| 六畫 | |
| 如 | 534下17 |
| 如大火聚 | 442中7 |
| 如大寶器 | 435上14 |
| 如幻 | 233下3 |
| 如幻三昧破閻浮提有 | 525中5 |
| 如幻忍 | 424中14 |
| 如幻喻 | 429下5 |
| 如幻夢 | 401下1 |
| 如水中月喻 | 429下15 |
| 如化忍 | 424下7 |
